㈠ 求98年以后历年高票房电影,国外和国内的!

全球历史票房排行

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

㈡ 历年全球票房冠军都是什么电影从1990年到2010吧。还有历史全球票房冠军都是什么

好不容易找到了 第一个是全球票房 第二个是北美票房数字
1990年 小鬼当家 $533,800,000 $285,761,243
1991年 终结者2 $516,800,000 $204,843,345
1992年 阿拉丁 $502,400,000 $217,350,219
1993年 侏罗纪公园 $920,100,000 $357,067,947
1994年 狮子王 $789,300,000 $328,541,776
1995年 虎胆龙威3 $365,000,000 $100,012,499
1996年 独立日 $813,200,000 $306,169,268
1997年 泰坦尼克号 $1,835,400,000 $600,788,188
1998年 后天 $554,600,000 $201,578,182
1999年 星战前传1 $925,600,000 $431,088,301
2000年 职业特工队2 $565,400,000 $215,409,889
2001年 哈利波特与魔法石 $975,800,000 $317,575,550
2002年 指环王2双塔奇兵 $918,700,000 $341,786,758
2003年 指环王3王者归来 $1,118,900,000 $377,027,325
2004年 怪物史莱克2 $918,500,000 $441,226,247
2005年 哈利波特与火焰杯 $895,200,000 $290,013,036
2006年 加勒比海盗2亡命宝藏 $1,066,200,000 $423,315,812
2007年 加勒比海盗3世界尽头 $961,000,000 $309,420,425
2008年 蝙蝠侠前传黑暗骑士 $1,001,900,000 $530,917,814
2009年 阿凡达 $2,730,100,000 $749,491,002
2010年 爱丽丝梦游仙境 $1,019,700,000 $334,191,110
2011年如果算上2010年圣诞档的话目前为止最高的是
哈利波特与死亡圣器(上)$943,250,000 $291,600,000
累死我了,给点分吧

㈢ 当年张艺谋《英雄》票房2.5亿,放现在相当于多少票房

票房约等抄于3个《战狼2》。

《英雄》当年在国内总票房虽然只有2.5亿元,但是当年全国总票房只有10亿,《英雄》就占了全国总票房的四分之一。

现在电影院的银幕数量,比当年最少翻了十番,不能说卖票数量也会增加十倍,增加五倍是合理的,按照这个说法,大约票房在36-37亿之间!

如果你赞同上述回答,记得点赞哦!

㈣ 历年全球电影票房冠军谁知道十几年来每年的票房冠军

年度票房1990
第 1 名 小鬼当家(Home Alone )
主演:麦考利·库尔金 乔·佩西 Daniel Stern

年度票房1991
第1 名 终结者2(Terminator 2)
主演: 罗伯特·帕特里克 Robert Patrick 爱德华·福隆 Edward Furlong 琳达

年度票房1992
第 1 名 阿拉丁(Aladdin)

年度票房1993
第 1 名 侏罗纪公园(Jurassic Park)
主 演: 萨姆·奈尔 Sam Neill 劳拉·戴伦 Laurd Dern

年度票房1994
第 1 名 阿甘正传(Forrest Gump)
主演: 埃尔维斯·普雷斯利 汤姆·汉克斯 莎莉·菲尔德

年度票房1995
第 1 名 玩具总动员(Toy Story )
主演:配音: 汤姆-汉克斯( Tom Hanks)--伍迪 提姆-艾伦(Tim Allen)--巴斯光年 唐-里奇斯(Don Rickies)--土豆先生

年度票房1996
第 1 名 独立日(Independence Day)
主演:杰夫·戈德布拉姆 威尔·史密斯 亚当·鲍德文 薇薇卡·福克斯 比尔·普尔曼

年度票房1997
第 1 名 泰坦尼克(Titanic )
主演:莱昂纳多·迪卡普里奥Leonardo DiCaprio 凯特·温丝莱特Kate Winslet 比利·赞恩Billy Zane 凯茜·贝茨Kathy Bates 格罗丽亚·斯图尔特Gloria Stuart

年度票房1998
第 1 名 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan)
主演:汤姆.汉克斯 马特.达蒙

年度票房1999
第 1 名 星球大战1:魅影危机(The Phantom Menace)
主 演:利亚姆·尼森 杰克·利沃依德 萨缪尔·杰克逊 娜塔丽·波特曼

年度票房2000
第 1 名 圣诞怪杰(How the Grinch Stole Christmas)
主演: 金·凯瑞 泰勒·莫姆森 杰弗里·坦伯 克里斯廷·巴兰斯基 比尔·欧文

年度票房2001
第 1 名 哈利·波特与魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)
主演: 罗比·科特瑞恩 玛吉·史密斯

年度票房2002
第 1 名 蜘蛛侠第1季(Spider-Man)
主演: 爱德华·艾斯纳尔 尼尔·帕特里克·哈里斯 丽莎·洛普 伊恩·齐林

年度票房2003
第 1 名 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings: The Return of the King)
主演: 奥兰多·布鲁姆 凯特·布兰切特 肖恩·比恩 肖恩·阿斯廷 尼尔·阿普尔比

年度票房2004
第 1 名 怪物史莱克2(Shrek 2)
主演: 迈克·迈尔斯 艾迪·墨菲 卡梅隆·迪亚兹 茱丽·安德鲁丝 安东尼奥·班德拉斯

年度票房2005
第 1 名 星战前传3(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)
主演: 伊万·麦格雷戈 海登·克里斯滕森 娜塔莉·波特曼 伊恩·迈克蒂安米德 萨缪尔·杰克逊

年度票房2006
第 1 名 冰河世纪2
主 演 约翰·雷吉扎默 奎恩·拉提法 丹尼斯·利里 杰伊·莱诺 瑞·罗门那 西恩·威廉·斯科特 乔希·佩克 克里斯·伟基

㈤ 历年来中国国产电影票房排名

06年

《满城尽带黄金甲》2.5亿元

《夜宴》内1.3亿元

《霍元甲》1.01亿元

《宝贝计划》9700万元

《墨攻》容6700万元

05年
《无极》 2亿1千万
《神话》 9100万
《七剑》 8345万
《头文字D》 6300万
《情癫大圣》 5000万
《韩城攻略》 4100万
《千里走单骑》 3000万

《落叶归根》2200万

㈥ 票房狂轰22.94亿,张艺谋轰动北美,美国人为何比内地观众还疯狂

一方面这可能就是文化差异的,另外,有吐槽才会有话题呀,大家才会去观看呀。另一方面,说明姜还是老的辣呀,大家不得不佩服人家的电影才能。

这么多的片子,为什么别的都没有很轰动,唯独张艺谋呢,这就说明了人家的电影开放性和包容性更强,面对的人群会更多。

㈦ 张艺谋所有的电影

张艺谋的电影有:《老井》、《古今大战秦俑情》、《代号美洲豹》、《菊豆》、《秋菊打官司》等。

一、《老井》

《老井》是西安电影制片厂于1987年出品的剧情片,根据郑义的同名小说改编由吴天明执导,由张艺谋、梁玉瑾等主演。该片讲述了为弟弟换娶亲的钱嫁给年轻寡妇喜凤的孙旺泉与巧英姑娘的微妙感情,以及孙旺泉带领老井村村民成功建成水井的故事。

四、《菊豆》

《菊豆》是张艺谋、杨凤良执导的剧情片,由巩俐、李保田、李纬主演,于1990年4月21日在日本上映。该片改编自刘恒的小说《伏羲伏羲》,讲述了20世纪20年代,青年女子菊豆在嫁给染坊主杨金山后,因不堪忍受性无能的丈夫虐待而爱上丈夫的侄子天青并生下一子天白,最终酿成人伦悲剧的故事。

五、《秋菊打官司》

《秋菊打官司》是张艺谋执导的农村题材剧情片,由刘恒编剧,巩俐领衔主演,雷恪生、刘佩琦、戈治均、杨柳春等主演,于1992年8月31日在北京首映。该片改编自陈源斌的小说《万家诉讼》,讲述了农村妇女秋菊为了向踢伤丈夫的村长讨说法,不屈不挠逐级上告的故事。

㈧ 高分求张艺谋最近10部或者近十年,或者是近十几年知名电影的全球票房数据,

估计只有IMDB吧。

㈨ 张艺谋成城电影票房

《长城》是由中国电影股份有限公司、乐视影业、传奇影业、环球影业联合出品版,权由中国导演张艺谋执导,马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡、威廉·达福、刘德华、张涵予等联合主演的奇幻动作片
该片故事背景设定在中国宋朝时期,讲述了欧洲雇佣兵威廉·加林在被囚禁在长城期间,发现可怕的掠食怪兽将这座巨型城墙重重围困之时,他决定加入了一支由中国精英勇士们组成的大军,共同对抗怪兽饕餮的故事。
该片于2016年12月15日晚19点在中国350家IMAX影院超前上映,16日以3D、IMAX3D、中国巨幕3D、杜比视界、杜比全景声、Auro格式在中国全面上映。