人生电影票房
截止到2020年1月29日为止电影票房排行榜是《美女与野兽》、《冰雪奇缘》、《哈利波特与死亡圣器(下)》、《复仇者联盟:奥创纪元》、《速度与激情7》。
1、《速度与激情7》,票房 15.1亿美元
《美女与野兽》是一部真人童话电影,就是这部电影将《速度与激情8》挤掉强势入榜。这部影片的原型,动画版的《美女与野兽》获得过奥斯卡金像奖最佳原著配乐、最佳歌曲两项大奖,更棒的是获得奥斯卡金像奖最佳影片的提名。
2. 中国电影十年的票房排行榜
内地电影票房总排行榜(2019年3月13日更新)
1、战狼2(56.39亿)
2、流浪地球(45.73亿)
3、红海行动(36.22亿)
4、美人鱼(33.9亿)
5、唐人街探案2(33.71亿)
6、我不是药神(30.75亿)
7、速度与激情8(26.49亿)
8、西虹市首富(25.27亿)
9、速度与激情7(24.26亿)
10、捉妖记(24.21亿)
11、复仇者联盟3:无限战争(23.7亿)
12、捉妖记2(22.19亿)
13、羞羞的铁拳(21.9亿)
14、疯狂的外星人(21.83亿)
15、海王(19.97亿)
16、变形金刚4:绝迹重生(17.79亿)
17、前任3:再见前任(19.26亿)
18、毒液:致命守护者(18.56亿)
19、功夫瑜伽(17.53亿)
20、飞驰人生(16.99亿)
21、侏罗纪世界2(16.82亿)
22、寻龙诀(16.79亿)
23、西游伏妖篇(16.49亿)
24、港囧(16.2亿)
25、变形金刚5:最后的骑士(15.45亿)
26、疯狂动物城(15.3亿)
27、魔兽(14.72亿)
28、复仇者联盟2:奥创纪元(14.5亿)
29、夏洛特烦恼(14.39亿)
30、芳华(14.11亿)
31、侏罗纪世界(14.09亿)
32、头号玩家(13.85亿)
33、后来的我们(13.5亿)
34、一出好戏(13.44亿)
35、阿凡达(13.28亿)
36、摔跤吧!爸爸(12.96亿)
37、人再囧途之泰囧(12.67亿)
38、无双(12.63亿)
39、西游降魔篇(12.46亿)
40、美国队长3:英雄内战(12.46亿)
41、碟中谍6(12.34亿)
42、寻梦环游记(12.02亿)
43、西游记之孙悟空三打白骨精(12亿)
44、加勒比海盗5:死无对证(11.8亿)
45、长城(11.73亿)
46、湄公河行动(11.73亿)
47、心花路放(11.69亿)
48、金刚:骷髅岛(11.61亿)
49、煎饼侠(11.51亿)
50、大黄蜂(11.38亿)
51、极限特工:终极回归(11.28亿)
52、澳门风云3(11.16亿)
53、生活危机6:终章(11.12亿)
54、变形金刚3(10.81亿)
55、西游记之大闹天宫(10.46亿)
56、巨齿鲨(10.43亿)
57、乘风破浪(10.38亿)
58、神偷奶爸3(10.3亿)
59、盗墓笔记(10.01亿)
60、功夫熊猫3(10亿)
61、狂暴巨兽(9.95亿)
62、奇幻森林(9.8亿)
63、澳门风云2(9.72亿)
64、西游记之大圣归来(9.56亿)
65、泰坦尼克号3D版(9.48亿)
66、老炮儿(9.02亿)
67、超时空同居(8.91亿)
68、绝地逃亡(8.89亿)
69、智取威虎山3D(8.83亿)
70、十二生肖(8.81亿)
71、智取威虎山(8.74亿)
72、碟中谍5:神秘国度(8.68亿)
73、阿丽塔:战斗天使(8.6亿)
74、星球大战:原力觉醒(8.25亿)
75、蚁人2:黄蜂女现身(8.25亿)
76、从你的全世界路过(8.12亿)
77、唐人街探案(8.12亿)
78、叶问3(8.02亿)
79、X战警:天启(8.02亿)
80、无名之辈(7.88亿)
81、北京遇上西雅图2(7.86亿)
82、钢铁侠3(7.68亿)
83、蜘蛛侠:英雄归来(7.67亿)
84、霍比特人3:去而复返(7.65亿)
85、大闹天竺(8.55亿)
86、星际穿越(7.51亿)
87、奇异博士(7.51亿)
88、无问西东(7.47亿)
89、天将雄狮(7.43亿)
90、神秘巨星(7.39亿)
91、雷神3:诸神黄昏(7.36亿)
92、猩球崛起:终极之战(7.33亿)
93、金刚狼3:殊死一战(7.32亿)
94、X战警:逆转未来(7.24亿)
95、终结者:创世纪(7.24亿)
96、美国队长2(7.21亿)
97、西游记女儿国(7.2亿)
98、致我们终将逝去的青春(7.19亿)
99、私人订制(7.18亿)
100、猩球崛起2:黎明之战(7.11亿)
3. 一部典型的韩寒电影《飞驰人生》,其最终的票房成绩如何
从目前票房排名来看,《飞驰人生》的票房三天累计6亿+,和同期上映的其他电影相比,仅次于吴京主演的《流浪地球》和黄渤沈腾主演的《疯狂外星人》,票房成绩可以说还是相当不错了。
韩寒在电影上的进步是有目共睹的,从《后会无期》到《乘风破浪》再到《飞驰人生》,韩寒好像逐渐从一名文青路线的段子手真正适应了影视创作,这一次《飞驰人生》不再像金句集锦,故事的呈现明显强于前两部,沈腾的加盟也为电影增色不少,观众口碑也还不错,票房高是必然。不过说到票房黑马,《流浪地球》才是名副其实,春节档上映的科幻电影,和喜剧电影相比必然缺乏市场,但由于口碑的积累,票房一跃成为春节档第一,被赞为国产科幻片的希望,或成春节档电影的最大赢家。《疯狂外星人》和《飞驰人生》在喜剧电影中对垒,沈腾对沈腾,亚君花落谁家,还要看电影后劲如何。
4. 2020中国电影票房成全球第一,哪些电影票房名列前茅
八佰,我和我的家乡等等,八佰在电影院刚开始开放就上映了,票房超30亿,我和我的家乡票房也突破了25亿。
5. 人类历史上票房最高的十部电影是哪几部
1 泰坦尼克号
2 魔戒3王者归来
3 哈利波特与魔法石
4 星战前传之魅影危机
5 魔戒2双塔奇兵
6 侏罗纪公园I
7 哈利波特与火焰杯
8 怪物史莱克II
9 哈利波特与密室
10 海底总动员
6. 汤姆克鲁斯有五部电影的票房超过4亿。谁知道是那五部
到目前为止,汤姆克鲁斯共有14部电影的美国本土票房超过1亿美元,为世界之最。
2029星球女子专监狱 (2004) 这片是冒牌货!!属!!!!看过,是一部垃圾电影。
年轻枪手 (1988)其实不是汤姆克鲁斯的电影。
《世界大战》美国本土票房2.34亿美元,全球票房5.9亿美元。
《最后的武士》4.6亿美元。
汤姆克鲁斯6次金球奖提名 (21岁第一次获得提名),3次获得金球奖。3次奥斯卡提名。
票房与片酬20多年来保持世界第一
1996年 7000万美元
2000年 7500万美元
2005年 1亿美元
7. 电影票房排行榜如何
截至2020年2月份,最新的数据显示,内地电影票房总排行榜前五位的是战狼2,《哪吒之魔童降世》,《流浪地球》,《复仇者联盟4:终局之战》,以及《红海行动》。
1、战狼Ⅱ,
战狼Ⅱ是吴京执导的动作军事电影,由吴京、弗兰克·格里罗、吴刚等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱,本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责,重回战场展开救援的故事。
5、《红海行动》,
《红海行动》是由博纳影业集团股份有限公司、中国人民解放军海政电视艺术中心等出品,林超贤执导,冯骥、陈珠珠、林明杰编剧,张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等主演的动作片。
该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务,突击队兵分两路进行救援,但不幸遭到伏击,人员伤亡;同时在粉碎叛军武装首领的惊天阴谋中惨胜的故事,票房为36.48亿元。
8. 电影历史票房
最佳答案全球历史票房排行
现在第一是阿凡达 20亿
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
9. 韩寒执导的电影《飞驰人生》票房高,为何片尾却要感谢王思聪呢
还是因为王思聪给了这部电影很大的帮助的。
10. 世界电影票房排行榜
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线